よくある質問
よくいただくご質問について、下記にまとめました。他にご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
質問編
| 冷熱の製品について | ||||
| Q1. | 水を効率的に冷やす方法にはどんな方法がありますか? | |||
| Q2. | 冷やせる温度はどれくらいですか? | |||
| Q3. | 熱い水を冷やせますか? | |||
| Q4. | 0℃以下に物を冷やしたいのですが可能ですか? | |||
| Q5. | 冷却にかかる時間、温度を制御できる精度はどれくらいですか? | |||
| Q6. | どのくらいのスペースが必要ですか? | |||
| Q7. | 補助金制度の利用を考えていますが、対応いただけますか? | |||
| Q8. | オーバーホール対応はできますか? | |||
| Q9. | 当社の設備に合うか試すために、デモ機を貸していただけますか? | |||
| Q10. | 設置の際に注意する点はなんですか? | |||
| Q11. | 冷媒は何ですか?環境上問題ないですか? | |||
| Q12. | 廃棄する場合はどうすればいいですか? | |||
| Q13. | 冷却水を分岐して使いたいのですが可能ですか? | |||
| Q14. | 流量を調整したい場合はオプション品はありますか? | |||
| Q15. | その他に注意する点がありますか? | |||
| 自動機の製品について | ||||
| Q1. | 容器のクリーナ・洗浄の設備はありますか? | |||
| Q2. | 小ロット対象機種がありますか? | |||
| Q3. | 展示機の見学はできますか? | |||
| Q4. | 製造ライン全体の提案はできますか? | |||
| Q5. | どのような充填方法がありますか? | |||
| Q6. | 補助金制度の利用を考えていますが、対応いただけますか? | |||
| Q7. | 当社の建屋、工程に沿った機械の対応ができますか? | |||
| Q8. | オーバーホール対応はできますか? | |||
| Q9. | 容器に充填するにはどのような設備が必要ですか? | |||
| Q10. | 容器の洗浄にはどんな方法がありますか? | |||
| Q11. | 電話やメールで問い合わせできますか? | |||
回答編
| 冷熱の製品について | |||||||||||
| Q1. | 水を効率的に冷やす方法にはどんな方法がありますか? | ||||||||||
| A:チラーという装置を使い、液体(水、ブライン等)で冷やす方法があります。 こちら をご覧ください。 |
|||||||||||
| Q2. | 冷やせる温度はどれくらいですか? | ||||||||||
| A:チラー出口温度で3~30℃です。 | |||||||||||
| Q3. | 熱い水を冷やせますか? | ||||||||||
| A:チラーに戻す温度は35℃までとなりますので、それ以上の温度であれば熱交換器等で一度冷却する必要があります。 | |||||||||||
| Q4. | 0℃以下に物を冷やしたいのですが可能ですか? | ||||||||||
| A:ブライン液仕様のチラーがあります。 -10~10℃に対応が可能です。 |
|||||||||||
| Q5. | 冷却にかかる時間、温度を制御できる精度はどれくらいですか? | ||||||||||
| A:冷却時間は周囲温度に影響されます。(空冷式) 設定水温の±0.1℃内で冷水の供給が可能です。 |
|||||||||||
| Q6. | どのくらいのスペースが必要ですか? | ||||||||||
| A:チラーサイズ + 前面600mm 背面1,000mm 上面500mm のスペースが必要です。 | |||||||||||
| Q7. | 補助金制度の利用を考えていますが、対応いただけますか? | ||||||||||
| A:技術資料等必要な書類対応は可能です。 | |||||||||||
| Q8. | オーバーホール対応はできますか? | ||||||||||
| A:対応は可能です。 | |||||||||||
| Q9. | 当社の設備に合うか試すために、デモ機を貸していただけますか? | ||||||||||
| A:デモ機の貸し出しは可能です。 能力の問題もありますので下記までご連絡ください。 ★お問い合わせフォームはこちら |
|||||||||||
| Q10. | 設置の際に注意する点はなんですか? | ||||||||||
| A:水冷タイプには、クーリングタワーを設置頂き、より安定した循環水が得られます。 | |||||||||||
| Q11. | 冷媒は何ですか?環境上問題ないですか? | ||||||||||
| A:冷媒:R410A、R407C 現在広く使用されている冷媒です。 当社は、より環境にいい冷媒の機器開発に取り組んでいます。 |
|||||||||||
| Q12. | 廃棄する場合はどうすればいいですか? | ||||||||||
| A:お客様にて冷媒回収の上、産廃業者にて廃棄ください。 | |||||||||||
| Q13. | 冷却水を分岐して使いたいのですが可能ですか? | ||||||||||
| A:循環水2分岐キットをご用命ください。(オプション品) | |||||||||||
| Q14. | 流量を調整したい場合はオプション品はありますか? | ||||||||||
| A:バイパスキットをご用命ください。(オプション品) | |||||||||||
| Q15. | その他に注意する点がありますか? | ||||||||||
| A:①流量が少なくなると凍結の可能性があります。 ②ポンプの圧力にはご注意ください。 |
|||||||||||
| 自動機の製品について | |||||||||||
| Q1. | 容器のクリーナ・洗浄の設備はありますか? | ||||||||||
| A:リンサーがあります。こちら をご覧ください。 | |||||||||||
| Q2. | 小ロット対象機種がありますか? | ||||||||||
| A:多品種小ロット機種があります。 | |||||||||||
| Q3. | 展示機の見学はできますか? | ||||||||||
| A:本社でご覧いただけます。こちら をご覧ください。 | |||||||||||
| Q4. | 製造ライン全体の提案はできますか? | ||||||||||
| A:他社製品も含め提案は可能です。 | |||||||||||
| Q5. | どのような充填方法がありますか? | ||||||||||
| A:充填方法には「容量式(ピストン式)」「ウエイト式」「グラビティ式」などがあります。 (こちらをご覧ください) 充填する物により方法は変わりますので、ご相談ください。 |
|||||||||||
| Q6. | 補助金制度の利用を考えていますが、対応いただけますか? | ||||||||||
| A:技術資料等必要な書類対応は可能です。 | |||||||||||
| Q7. | 当社の建屋、工程に沿った機械の対応ができますか? | ||||||||||
| A:工場レイアウトを含めご相談させて頂きます。 | |||||||||||
| Q8. | オーバーホール対応はできますか? | ||||||||||
| A:対応は可能です。 | |||||||||||
| Q9. | 容器に充填するにはどのような設備が必要ですか? | ||||||||||
| A:主な設備は下図のような設備となります。 | |||||||||||
![]()
|
|||||||||||
| Q10. | 容器の洗浄にはどんな方法がありますか? | ||||||||||
| A:容器の洗浄(リンス)には、液体とエアーによる方式があります。 充填する物や容器の材質により洗浄方法は異なりますので、ご相談ください。 |
|||||||||||
| Q11. | 電話やメールで問い合わせできますか? | ||||||||||
| A:下記までお問い合わせください。 ★お問い合わせフォームはこちら |
|||||||||||

